GTW7S
Online Technical Support
One Year
Elevator Traction Machine
Elevator
2000kg
11-20
1.00-2.00m/s
AC
Microcomputer Frequency Control
Lift Chain
Public Traffic
T Guide
Cast Iron
Elevator Gearless Traction Machine
Fast
ISO9001
220V or 380V
2:1 or 1:1
Vvvf,AC1,AC2
NOVA
Standard Export Package
Elevator Traction Machine
China
8431310090
Product Description
![](https://image.cautop.com/365f3j00WVYecLjKyZbA/Montenali-Elevator-Motor-Gearless-Homeless-Traction-Machine.jpg)
![](https://image.cautop.com/365f3j00WlGeoSjnPZqJ/Montenali-Elevator-Motor-Gearless-Homeless-Traction-Machine.jpg)
![](https://image.cautop.com/365f3j00iWUekmjrwZqd/Montenali-Elevator-Motor-Gearless-Homeless-Traction-Machine.jpg)
![](https://image.cautop.com/365f3j00qVYMbUSBMZkJ/Montenali-Elevator-Motor-Gearless-Homeless-Traction-Machine.jpg)
Product Description
Name | Elevator Gearless Traction Machine |
Voltage | 380V |
Speed(m/s) | 1 - 2.5 |
Roping | 1:1 |
Weight | 350kg |
Max. Shaft Load | 3000kg |
Brake | DC110V 2×0.88A |
Using the permanent magnet synchronous elevator gearless traction machine as the power source, it is small in size and compact in structure, which can meet the design requirements of small machine room and provide more free design space for architectural design.
Model | Load (Kg) | Speed (m/s) | Sheave Diam (mm) | Rope Sheave (mm) | Current (A) | Torque (Nm) | Rated Speed (rpm) | Frequency (Hz) | Power (kW) |
NV41T-W7 | 630 | 1 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 9.7 | 420 | 96 | 25.6 | 4.2 |
NV41T-W7 | 630 | 1.5 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 14.9 | 420 | 144 | 38.4 | 6.3 |
NV41T-W7 | 630 | 1.6 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 14.9 | 420 | 153 | 40.8 | 6.7 |
NV41T-W7 | 630 | 1.75 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 15.9 | 420 | 167 | 44.5 | 7.3 |
NV41T-W7 | 630 | 2 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 18.3 | 420 | 192 | 51.2 | 8.4 |
NV41T-W7 | 800 | 1 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 12.1 | 530 | 96 | 25.6 | 5.3 |
NV41T-W7 | 800 | 1.5 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 18.8 | 530 | 144 | 38.4 | 8 |
NV41T-W7 | 800 | 1.6 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 18.8 | 530 | 153 | 40.8 | 8.5 |
NV41T-W7 | 800 | 1.75 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 20.7 | 530 | 167 | 44.5 | 9.3 |
NV41T-W7 | 800 | 2 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 23.2 | 530 | 192 | 51.2 | 10.7 |
NV41T-W7 | 1000 | 1 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 14.7 | 650 | 96 | 25.6 | 6.5 |
NV41T-W7 | 1000 | 1.5 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 22.9 | 650 | 144 | 38.4 | 9.8 |
NV41T-W7 | 1000 | 1.6 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 22.9 | 650 | 153 | 40.8 | 10.4 |
NV41T-W7 | 1000 | 1.75 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 25.1 | 650 | 167 | 44.5 | 11.4 |
NV41T-W7 | 1000 | 2 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 28.2 | 650 | 192 | 51.2 | 13.1 |
![](https://image.cautop.com/365f3j00eiGBcYKMSsoA/Montenali-Elevator-Motor-Gearless-Homeless-Traction-Machine.jpg)
![](https://image.cautop.com/365f3j00BlGvqjKfySbm/Montenali-Elevator-Motor-Gearless-Homeless-Traction-Machine.jpg)
![](https://image.cautop.com/365f3j00jWYecfSglZqd/Montenali-Elevator-Motor-Gearless-Homeless-Traction-Machine.jpg)
![](https://image.cautop.com/365f3j00yifecYKPMsbm/Montenali-Elevator-Motor-Gearless-Homeless-Traction-Machine.jpg)
![](https://image.cautop.com/365f3j00NlYMoHZspjkd/Montenali-Elevator-Motor-Gearless-Homeless-Traction-Machine.jpg)