Share Categories Channel
1/5
Compressor 7e171112/ 0022307211 for Mercedes Benz C200/ C220 /C270 /C240 /C280/ 0002306511, 0012302811, , 12301411, 12305011, 12308411, 22303111, Pulley: 114mm image 1Compressor 7e171112/ 0022307211 for Mercedes Benz C200/ C220 /C270 /C240 /C280/ 0002306511, 0012302811, , 12301411, 12305011, 12308411, 22303111, Pulley: 114mm image 2

Compressor 7e171112/ 0022307211 for Mercedes Benz C200/ C220 /C270 /C240 /C280/ 0002306511, 0012302811, , 12301411, 12305011, 12308411, 22303111, Pulley: 114mm

Ruian Shengliang Trading Co., Ltd.

Price $80.00 / Pieces
Mini Order
-+Subtotal: $800
Availability In Stock
Purchase details

Payments:

Returns&Refunds:

Eligible for returns and refunds View More

7E171112/ 0022307211
1 Year Guarantee
1 Year Guarantee
Rectifier
Brushless Alternator
9(≥90A)
Inner Bonding
Permanent Magnet Type
Electromagnetic Vibratory
12V
JINLI
Brown Box or Customization
China
8504409990
Product Description




.

ALTERNATOR REGULATOR
When the generator speed changes, the generator regulator adjusts the excitation current of the excitation winding of the engine to keep the generator voltage stable, preventing the generator voltage from being too high and burning the electrical equipment and causing the battery to overcharge, and also prevents The generator voltage is too low, resulting in malfunction of electrical equipment and insufficient battery charging.     
 
B-Circuit
10.7 - 16.0 Vset
BSS(COM)  Terminal function
With Soft Start and LRC Function
With Field Short Circuit Protection
BSS or Stator Activated
 COM ID Code:  20
 
Product production standards
Accord to OEM standard with Source manufacturers raw materials 

MOQ Request 
Without MOQ request if the items which we have in stock . 
2000PCS with customerized box design .
Less than 200PCS with brown box and lable stickers 

Lead Time : 
30-60Days

Inspection :
100% inspection before packaging in each process

Warranty:
1Year 
 
Mercedes-BenzC-Class2018Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2018Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2018Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 373KW 507HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2018Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 380KW 517HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2017Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2017Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2017Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 373KW 507HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2017Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 380KW 517HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2016Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2016Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2016Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 373KW 507HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2016Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 380KW 517HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2015Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2015Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2015Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 373KW 507HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2015Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 380KW 517HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2015Petrol CoupeC 180RWD -- C2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2015Petrol CoupeC 200 CGIRWD -- C2041796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2015Petrol CoupeC 250RWD -- C2041796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2015Petrol CoupeC 350RWD -- C2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2014Diesel EstateC 220 CDIRWD -- S2042143cc 120KW 163HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2014Diesel EstateC 220 CDIRWD -- S2042143cc 125KW 170HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2014Diesel SaloonC 220 CDIRWD -- W2042143cc 120KW 163HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2014Diesel SaloonC 220 CDIRWD -- W2042143cc 125KW 170HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2014Diesel SaloonC 250 CDIRWD -- W2042143cc 150KW 204HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 373KW 507HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 380KW 517HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol CoupeC 180RWD -- C2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol CoupeC 200 CGIRWD -- C2041796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol CoupeC 250RWD -- C2041796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol CoupeC 350RWD -- C2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 63 AMGRWD -- S2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 63 AMGRWD -- S2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 63 AMGRWD -- S2046208cc 373KW 507HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 180RWD -- S2041595cc 115KW 156HP M 274.910
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 180 CGIRWD -- S2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 180 KompressorRWD -- S2041597cc 115KW 156HP M 271.910
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 180 KompressorRWD -- S2041796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 200 CGIRWD -- S2041796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 200 KompressorRWD -- S2041796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 250 CGIRWD -- S2041796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 350RWD -- S2043498cc 200KW 272HP M 272.961
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol EstateC 350 CGIRWD -- S2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 230 4-maticAWD -- W2042496cc 150KW 204HP M 272.911
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 280 4-maticAWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.948
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 300 4-maticAWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.948
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 350 4-maticAWD -- W2043498cc 200KW 272HP M 272.971
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 350 4-maticAWD -- W2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 180 CGIRWD -- W2041595cc 115KW 156HP M 274.910
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 180 CGIRWD -- W2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 180 KompressorRWD -- W2041597cc 115KW 156HP M 271.910
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 180 KompressorRWD -- W2041796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 200RWD -- W2041796cc 137KW 186HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 200 CGIRWD -- W2041796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 200 KompressorRWD -- W2041796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 230RWD -- W2042496cc 150KW 204HP M 272.921
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 280RWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.947
Mercedes-BenzC-Class2014Petrol SaloonC 300RWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.947
Mercedes-BenzC-Class2013Diesel EstateC 220 CDIRWD -- S2042143cc 120KW 163HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2013Diesel EstateC 220 CDIRWD -- S2042143cc 125KW 170HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2013Diesel SaloonC 220 CDIRWD -- W2042143cc 120KW 163HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2013Diesel SaloonC 220 CDIRWD -- W2042143cc 125KW 170HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2013Diesel SaloonC 250 CDIRWD -- W2042143cc 150KW 204HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 373KW 507HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 380KW 517HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol CoupeC 180RWD -- C2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol CoupeC 200 CGIRWD -- C2041796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol CoupeC 250RWD -- C2041796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol CoupeC 350RWD -- C2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 63 AMGRWD -- S2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 63 AMGRWD -- S2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 63 AMGRWD -- S2046208cc 373KW 507HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 180RWD -- S2041595cc 115KW 156HP M 274.910
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 180 CGIRWD -- S2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 180 KompressorRWD -- S2041597cc 115KW 156HP M 271.910
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 180 KompressorRWD -- S2041796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 200 CGIRWD -- S2041796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 200 KompressorRWD -- S2041796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 250 CGIRWD -- S2041796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 350RWD -- S2043498cc 200KW 272HP M 272.961
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol EstateC 350 CGIRWD -- S2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 230 4-maticAWD -- W2042496cc 150KW 204HP M 272.911
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 280 4-maticAWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.948
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 300 4-maticAWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.948
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 350 4-maticAWD -- W2043498cc 200KW 272HP M 272.971
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 350 4-maticAWD -- W2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 180 CGIRWD -- W2041595cc 115KW 156HP M 274.910
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 180 CGIRWD -- W2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 180 KompressorRWD -- W2041597cc 115KW 156HP M 271.910
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 180 KompressorRWD -- W2041796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 200RWD -- W2041796cc 137KW 186HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 200 CGIRWD -- W2041796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 200 KompressorRWD -- W2041796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 230RWD -- W2042496cc 150KW 204HP M 272.921
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 280RWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.947
Mercedes-BenzC-Class2013Petrol SaloonC 300RWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.947
Mercedes-BenzC-Class2012Diesel EstateC 220 CDIRWD -- S2042143cc 120KW 163HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2012Diesel EstateC 220 CDIRWD -- S2042143cc 125KW 170HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2012Diesel SaloonC 220 CDIRWD -- W2042143cc 120KW 163HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2012Diesel SaloonC 220 CDIRWD -- W2042143cc 125KW 170HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2012Diesel SaloonC 250 CDIRWD -- W2042143cc 150KW 204HP OM 651.911
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 373KW 507HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol CoupeC 63 AMGRWD -- C2046208cc 380KW 517HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol CoupeC 180RWD -- C2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol CoupeC 200 CGIRWD -- C2041796cc 135KW 184HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol CoupeC 250RWD -- C2041796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol CoupeC 350RWD -- C2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 63 AMGRWD -- S2046208cc 336KW 457HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 63 AMGRWD -- S2046208cc 358KW 487HP M 156.985
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 180RWD -- S2041595cc 115KW 156HP M 274.910
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 180 CGIRWD -- S2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 180 KompressorRWD -- S2041597cc 115KW 156HP M 271.910
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 180 KompressorRWD -- S2041796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 200 CGIRWD -- S2041796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 200 KompressorRWD -- S2041796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 250 CGIRWD -- S2041796cc 150KW 204HP M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 350RWD -- S2043498cc 200KW 272HP M 272.961
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol EstateC 350 CGIRWD -- S2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 230 4-maticAWD -- W2042496cc 150KW 204HP M 272.911
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 280 4-maticAWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.948
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 300 4-maticAWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.948
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 350 4-maticAWD -- W2043498cc 200KW 272HP M 272.971
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 350 4-maticAWD -- W2043498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 180 CGIRWD -- W2041595cc 115KW 156HP M 274.910
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 180 CGIRWD -- W2041796cc 115KW 156HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 180 KompressorRWD -- W2041597cc 115KW 156HP M 271.910
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 180 KompressorRWD -- W2041796cc 115KW 156HP M 271.952
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 200RWD -- W2041796cc 137KW 186HP M 271.820
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 200 CGIRWD -- W2041796cc 135KW 184HP M 271.820;M 271.860
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 200 KompressorRWD -- W2041796cc 135KW 184HP M 271.950
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 230RWD -- W2042496cc 150KW 204HP M 272.921
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 280RWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.947
Mercedes-BenzC-Class2012Petrol SaloonC 300RWD -- W2042996cc 170KW 231HP M 272.947
Mercedes-BenzC-Class2011Diesel EstateC 220 CDIRWD -- S2042143cc 120KW 163HP OM 651.911















Send Message

Content*

Your Name

Tel*

Email*

Shop Cart