255/70r15C, 205R16C
11''- 15''
Radial Tyre
ECE, ISO9001, DOT
255/70r15c, 205r16c
WINDCATCHER/TRUSTONE
Plastic/Paper
ECE, DOT, ISO, CCC
China
40112000
Product Description
Best Selling Chinese Car Tire, Car Tyre, SUV Tire UHP Tire
Specifications:
1. Strong supply capacity
2. Quality warranty, competitive price
3. New tire and wear-resisting
4. Have good after-sale service
High Quality Semi-Steel Radial Car Tire 255/70r15C, 205R16C:
1.Quickly delivery
2.Unique design
3.High quality and competitive prices
4.Full certifications: CCC, DOT, ECE, GCC,ISO,etc
5. Good abrasive resistance.
6. Driving stability and safety.
7. Lower noise and comfortable driving.
Specifications:
1. Strong supply capacity
2. Quality warranty, competitive price
3. New tire and wear-resisting
4. Have good after-sale service
High Quality Semi-Steel Radial Car Tire 255/70r15C, 205R16C:
1.Quickly delivery
2.Unique design
3.High quality and competitive prices
4.Full certifications: CCC, DOT, ECE, GCC,ISO,etc
5. Good abrasive resistance.
6. Driving stability and safety.
7. Lower noise and comfortable driving.
PICTURES:






| Size | Load/ Speed |
| 165/70R13 | 79T |
| 175/70R13 | 82T |
| 185/70R13 | 86T |
| 165/65R13 | 77T |
| 185/80R14 | 91T |
| 165/70R14 | 81H |
| 185/70R14 | 88T/88H |
| 195/70R14 | 91T/91H |
| 205/70R14 | 95H/98T XL |
| 175/65R14 | 82T/82H |
| 185/60R14 | 82H |
| 195/60R14 | 86H |
| 195/65R15 | 91H/91V |
| 195/60R15 | 88H |
| 165/70R13C | 88/86S 6PR |
| 185R14C | 102/100T 8PR |
| 195R14C | 106/104S 8PR |
| 185R14LT | 102/100T 8PR |
| 195R14LT | 105/103S 8PR |
| 205/60R15 | 91H/91V |
| 205/65R15 | 94H |
| 165/65R14 | 79T/H |
| 185/65R14 | 86T/86H |
| 215/70R15 | 98T |
| 185/65R15 | 88T/88H |
| 215/65R15 | 96H/100H XL |
| 185/60R15 | 84H /88H XL |
| 195/55R15 | 85V |
| 195/50R15 | 82V |
| 205/65R16 | 95V |
| 215/65R16 | 98H |
| 205/60R16 | 92H/92V |
| 215/60R16 | 95V |
| 225/60R16 | 98H/102H XL |
| 195/55R16 | 87H/V |
| 205/55ZR16 | 91W |
| 215/55ZR16 | 97W XL |
| 225/55ZR16 | 99W XL |
| 205/50ZR16 | 87W |
| 225/50ZR16 | 92W |
| 205/50ZR16 | 91W XL |
| 225/50ZR16 | 96W XL |
| 205/45ZR16 | 87W XL |
| 215/55ZR17 | 98W XL |
| 225/55ZR17 | 101W XL |
| 235/55ZR17 | 103W XL |
| 205/50ZR17 | 93W XL |
| 215/50ZR17 | 95W XL |
| 225/50ZR17 | 98W XL |
| 205/45ZR17 | 88W XL |
| 215/45ZR17 | 91W XL |
| 225/45ZR17 | 94W XL |
| 235/45ZR17 | 97W XL |
| 205/40ZR17 | 84W XL |
| 225/45ZR18 | 103W XL |
| 245/45ZR18 | 100W XL |
| 255/45ZR18 | 103W XL |
| 225/40ZR18 | 92W XL |
| 235/40ZR18 | 95W XL |
| 245/40ZR18 | 97W XL |
| 215/35ZR18 | 84W XL |
| 245/45ZR19 | 102W XL |
| 225/35ZR19 | 88W XL |
| 235/35ZR19 | 91W XL |
| 245/35ZR19 | 93W XL |
| 225/35ZR20 | 90W XL |
| 235/35ZR20 | 92W XL |
| 235/60R16 | 100H |
| 205/55R16 | 94T XL |












