12012242
One to One Replacement
One Year
Customization
Indivisual Carton Into Pallet
China
Product Description
| Starters | |
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 3.40 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 82.00 |
| Size B [ mm ] | 35.00 |
| No./teeth [ qty. ] | 10 |
| No./teeth (fits into) [ qty. ] | 10 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 2 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 321.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| Reference nb | Producer |
|---|---|
| 11.130.793 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.374 | ISKRA / LETRIKA |
| 182-30105 | ROBERT'S |
| 20419241BN | REAL |
| 20419241OE | REAL |
| 273-42107 | DIXIE |
| 6021142.0 | SANDO |
| 6021142.1 | SANDO |
| 630.503.102.090 | PSH |
| 630.503.102.311 | PSH |
| 630.503.102.312 | PSH |
| 72735717 | MAHLE |
| 91-23-6509 | WILSON |
| 91-23-6509N | WILSON |
| AZF4596 | ISKRA / LETRIKA |
| CST21142AS | CASCO |
| CST21142GS | CASCO |
| IS0793 | ISKRA / LETRIKA |
| MAHMS89 | WOODAUTO |
| MS89 | MAHLE |
| S9069 | AS-PL |
| TS-6185 | DIXIE |
| Brand | Model | Type | Year | Comments |
|---|---|---|---|---|
| BOBCAT | 975 | 01.1989-01.1990 | ||
| CLARK | 795 | 01.1989-01.1990 | ||
| INGERSOLL RAND | P 185 | |||
| INGERSOLL RAND | P 250 | |||
| JOHN DEERE | 1068 5.9 | 01.1992-10.1996 | ||
| JOHN DEERE | 2254 | 01.1985-01.1992 | ||
| JOHN DEERE | 1075 5.9 | 10.1981-12.1996 | ||
| JOHN DEERE | 2256 | 01.1985-01.1992 | ||
| JOHN DEERE | 2264 | 01.1985-01.1992 | ||
| JOHN DEERE | 1085 7.6 | 02.1982-02.1997 | ||
| JOHN DEERE | 2266 | 01.1985-01.1992 | ||
| JOHN DEERE | 2450 | 01.1985-01.1992 | ||
| JOHN DEERE | 3350 | 01.1985-01.1992 | ||
| JOHN DEERE | 2650 | 01.1985-01.1992 | ||
| JOHN DEERE | 2850 | 01.1985-01.1992 | ||
| JOHN DEERE | 3650 | 01.1985-01.1992 | ||
| JOHN DEERE | 1032 4.0 | 10.1992-10.1998 | ||
| JOHN DEERE | 1042 4.0 | 10.1992-10.1998 | ||
| JOHN DEERE | 1052 4.0 | 10.1992-10.1998 | ||
| JOHN DEERE | 1055 5.9 | 10.1992-10.1998 |



















