Share Categories Channel
1/5
Triangle PCR Tyre, Passenger Car Tyre, Passenger Car Tire, Semi-Radial Tyre, SUV Tyre, Car Tyre, Pcr Tyre image 1

Triangle PCR Tyre, Passenger Car Tyre, Passenger Car Tire, Semi-Radial Tyre, SUV Tyre, Car Tyre, Pcr Tyre

Qingdao Asian Int'l Logistics Co., Ltd.

Price $30.00 / pieces
Mini Order
-+Subtotal: $15000
Availability In Stock
Purchase details

Payments:

Returns&Refunds:

Eligible for returns and refunds View More

Model NO.
TR968
Type
Tubeless
Diameter
16-24
Tire Design
Radial Tyre
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS, GS, FCC
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Size1
205/40r16
Size2
205/50r16
Size3
205/55r16
Size4
225/50r16
Size5
205/40r17
Size6
215/40r17
Size7
215/45r17
Size8
215/50r17
Size9
225/45r17
Size10
235/45r17
Trademark
TRIANGLE
Specification
ISO9001, ISO14001 EMS, ISO/TS 16949, CCC, DOT, ECE
Origin
China
HS Code
4011100010
World advanced standard production and processing equipment, which offer strong guarantee for the quality and enterprise development.




AUTHENTIFICATION
"Triangle" brand  tires have been recognized by DOT, ECE and CCC, and its main product performance index has been up to the international advanced standard. The core compamy of the Group has took the lead in setting up ISO9001 Quality System, ISO14001 Environment Management System, QS-9000 Quality System and ISO10012 Measurement Confirmation System in domestic tire industry and was granted series of authentification by the anthorized organizations.


We supply all series of original tyres with professional delivery and service.




1. Excellent high-speed stability.

2. Advanced sidewall rim protection system.

3. Lower noise level, low rolling resistance.

4. Smooth and dynamic tread and sidewall design.

5. Good handling and ride comfort, perfect lateral traction and braking performance.
 
Size PR Load Speed  Overall Diameter(mm) Section Width(mm) Standard Rim Alternative Rim  Tread Depth Max load(kg) Reinforced Pressure(kpa) Max load(kg) Standard
205/40R16   /83 V/W 570 212 7½J 7J,7½J,8J 7.9 487.0 350.0  
205/50R16   87/91 V/W 612 214 6½J 6J,6½J,7J,7½J 7.9 615.0 350 545.0
205/55R16   91/94 H/V/W 632 214 6½J 6J,6½J,7J,7½J 7.9 670.0 350 615.0
225/50R16   92/96 V/W 632 233 7J 6½J,7J,7½J,8J 7.9 710.0 350.0 630.0
205/40R17   80/84 V/W 596 212 7½J 7J,7½J,8J 7.9 500.0 350 450.0
215/40R17   83/87 V/W 604 218 7½J 7J,7½J,8J,8½J 7.9 545.0 350 487.0
215/45R17   87/91 V/W 626 213 7J 7J,8J,7½J 7.9 615.0 350.0 545.0
215/50R17   91/95 V/W 648 226 7J 6J,6½J,7J,7½J 7.9 690.0 350 615.0
225/45R17   90/94 V/W 634 225 7½J 7J,7½J,8J,8½J 7.9 670.0 350 600.0
235/45R17   94/97 V/W 644 236 8J 7½J,8J,8½J,9J 7.9 730.0 350.0 670.0
245/45R17   95/99 V/W 652 243 8J 7½J,8J,8½J,9J 7.9 775.0 350 690.0
215/35R18   80/84 V/W 607 218 7½J 8J,7½J,9J,8½J 7.9 500.0 350 450.0
225/35R18   83/87 V/W 615 230 8J 8J,7½J,9J,8½J 7.9 545.0 350.0 487.0
225/40R18   88/92 V/W 637 230 8J 8J,7½J,9J,8½J 7.9 630.0 350 560.0
235/45R18   94/98 V/W 669 236 8J 8J,7½J,9J,8½J 7.9 750.0 350 670.0
245/45R18   96/100 V/W 677 243 8J 8J,7½J,9J,8½J 7.9 800.0 350.0 710.0
265/35R18   93/97 V/W 643 271 9½J 9J,9½J,10J,10½J 7.9 730.0 350 650.0
215/35R19   75/85 V/W 633 218 7½J 7½J,8J,8½J,9J 7.9 515.0 350 387.0
235/35R19   87/91 V/W 647 241 8½J 8J,8½J,9J,9½J 7.9 651.0 350.0 545.0
245/35R19   89/93 V/W 655 248 8½J 8J,8½J,9J,9½J 7.9 650.0 350 580.0
265/30R19   89/93 V/W 643 271 9½J 9J,9½J,10J 7.9 650.0 350 580.0
245/35R20   91/95 V/W 680 248 8½J 8½J,8J,9½J,9J 7.9 690.0 350.0 615.0
255/35R20   93/97 V/W 686 260 9J 8½J,9J,9½J,10J 7.9 730.0 350 650.0
255/30R22   /95 V/W 713 260 9J 8½J,9J,9½J 7.9 690.0 350  
265/35R22   98/102 V/W 745 271 9½J 9J,9½J,10J,10½J 7.9 850.0 350.0 750.0
295/35R24   /110 V/W 816 301 10½J 10J,10½J,11J,11½J 7.9 1060.0 350  
305/35R24   /112 V/W 824 313 11J 10½J,11J,11½J,12J 7.9 1120.0 350  
225/50R17   94/98 V/W 658 233 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 7.9 750.0 350/340 670.0
215/55R17   94/98 W 668 226 7J 6½J,7J,7½J 7.9 750.0 350/340 670.0
235/40R18   91/95 V/W 645 241 8½J 8J,8½J,9J,9½J 7.9 690.0 350/340 615.0
245/40R18   93/97 V/W 653 248 8½J 8J,8½J,9J,9½J 7.9 730.0 350/340 650.0

Send Message

Content*

Your Name

Tel*

Email*

Shop Cart