Model NO.
28x9-15 7.00-12 8.15-15 300-15
MOQ
1X20gp
Transport Package
as Per Customer′s Requirement
Specification
4.00-8- 5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-12 8.25-15
Trademark
HAULKING
Origin
China Mainland
HS Code
4011
Production Capacity
100000
After-sales Service:
2 Years
Warranty:
2 Years
Type:
Solid Tire
Condition:
New
Customized:
Non-Customized
Certification:
ISO, DOT, CCC, ECE, GS, CE, RoHS, FCC
INDUSTRIAL TIRES
SOLID and PNEUMATIC FORKLIFT TIRES
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00plrVLsgqJOzQ/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
SPECIFICATIONS
SIZE | SIZE | |
4.00-8/3.00 | 21x8-9/6.00 (200/75-9/6.00) | |
5.00-8/3.00 | 23x9-10/6.50 (225/75-10) | |
6.00-9/4.00 | 23x10-12/8.00 (250/60-12) | |
6.50-10/5.00 | 27x10-12/8.00 (250/75-12) | |
7.00-12/5.00 | 28x9-15/7.0 (225/75-15/7.0) (8.15-15/7.0) | |
8.25-15/6.50 | 140/55-9/4.00 | |
15x4.5-8/3.00 (125/75-8/3.00) | 200/50-10/6.50 | |
15x4.5-8/3.25 (125/75-8/3.25) | 250-15/7.00 (250/70-15/7.0) | |
16x6-8/4.33 (150/75-8/4.33) | 250-15/7.50 (250/70-15/7.5) | |
18x7-8/4.33 (180/70-8/4.33) | 300-15/8.00 (315/70-15) |
REAL TIRES PHOTOS
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00zlpWHwunhyrE/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00HWriLRuGTFpa/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00PigVLDpWqNuE/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00IWzVPkrgqNpT/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00PhzVLZgcayrt/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00HVriLwzFbypT/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00VWzhHGpDIOua/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00higVILzGInrT/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00ihgVHbzWONua/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
![Facory Wholesale 4.00-8 5.00-8 18X7-8 6.00-9 6.50-10 28X9-15 7.00-12 8.15-15 300-15 Pneumatic Solid Forklift Tire Industrial Tire Port](https://image.cautop.com/226f3j00ilzWPSgsHnuT/Facory-Wholesale-4-00-8-5-00-8-18X7-8-6-00-9-6-50-10-28X9-15-7-00-12-8-15-15-300-15-Pneumatic-Solid-Forklift-Tire-Industrial-Tire-Port.jpg)
WHY CHOOSE US?
• OEM for premium brands Double Coin, Duro, TSK, CELIMO, etc
• 10+ years R&D and production experience
• Reliable business partner for customers at the wholesale, ODM and OEM levels
• High quality products with competitive factory direct price
• All products comply with DOT, ECE, ISO certificates and standards
Send Message