Model NO.
500-8 600-9 650-10 700-12 825-15
MOQ
1X20gp
Transport Package
as Per Customer′s Requirement
Specification
4.00-8- 5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-12 8.25-15
Trademark
Double Coin
Origin
China Mainland
HS Code
4011
Production Capacity
100000
After-sales Service:
Available
Warranty:
1 Year Warranty
Type:
Solid Tire
Condition:
New
Customized:
Non-Customized
Certification:
ISO, DOT, CCC, ECE
INDUSTRIAL TIRES
SOLID FORKLIFT TIRES
![Top Forklift Tire Pneumatic Solid Warehouse Storage Tire Factory Tire NHS4.00-8 5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-12 8.25-15 18X7-8 180/70-8 28X9-15 8.15-15 225/75-15](https://image.cautop.com/226f3j00duPhZWoBACzR/Top-Forklift-Tire-Pneumatic-Solid-Warehouse-Storage-Tire-Factory-Tire-NHS4-00-8-5-00-8-6-00-9-6-50-10-7-00-12-8-25-15-18X7-8-180-70-8-28X9-15-8-15-15-225-75-15.jpg)
SPECIFICATIONS
SIZE | SIZE | |
4.00-8/3.00 | 21x8-9/6.00 (200/75-9/6.00) | |
5.00-8/3.00 | 23x9-10/6.50 (225/75-10) | |
6.00-9/4.00 | 23x10-12/8.00 (250/60-12) | |
6.50-10/5.00 | 27x10-12/8.00 (250/75-12) | |
7.00-12/5.00 | 28x9-15/7.0 (225/75-15/7.0) (8.15-15/7.0) | |
8.25-15/6.50 | 140/55-9/4.00 | |
15x4.5-8/3.00 (125/75-8/3.00) | 200/50-10/6.50 | |
15x4.5-8/3.25 (125/75-8/3.25) | 250-15/7.00 (250/70-15/7.0) | |
16x6-8/4.33 (150/75-8/4.33) | 250-15/7.50 (250/70-15/7.5) | |
18x7-8/4.33 (180/70-8/4.33) | 300-15/8.00 (315/70-15) |
REAL TIRES PHOTOS
![Top Forklift Tire Pneumatic Solid Warehouse Storage Tire Factory Tire NHS4.00-8 5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-12 8.25-15 18X7-8 180/70-8 28X9-15 8.15-15 225/75-15](https://image.cautop.com/226f3j00AuDhSBqPnCgf/Top-Forklift-Tire-Pneumatic-Solid-Warehouse-Storage-Tire-Factory-Tire-NHS4-00-8-5-00-8-6-00-9-6-50-10-7-00-12-8-25-15-18X7-8-180-70-8-28X9-15-8-15-15-225-75-15.jpg)
![Top Forklift Tire Pneumatic Solid Warehouse Storage Tire Factory Tire NHS4.00-8 5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-12 8.25-15 18X7-8 180/70-8 28X9-15 8.15-15 225/75-15](https://image.cautop.com/226f3j00JrLWsOcqrBuY/Top-Forklift-Tire-Pneumatic-Solid-Warehouse-Storage-Tire-Factory-Tire-NHS4-00-8-5-00-8-6-00-9-6-50-10-7-00-12-8-25-15-18X7-8-180-70-8-28X9-15-8-15-15-225-75-15.jpg)
![Top Forklift Tire Pneumatic Solid Warehouse Storage Tire Factory Tire NHS4.00-8 5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-12 8.25-15 18X7-8 180/70-8 28X9-15 8.15-15 225/75-15](https://image.cautop.com/226f3j00apPVZEkKOegu/Top-Forklift-Tire-Pneumatic-Solid-Warehouse-Storage-Tire-Factory-Tire-NHS4-00-8-5-00-8-6-00-9-6-50-10-7-00-12-8-25-15-18X7-8-180-70-8-28X9-15-8-15-15-225-75-15.jpg)
![Top Forklift Tire Pneumatic Solid Warehouse Storage Tire Factory Tire NHS4.00-8 5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-12 8.25-15 18X7-8 180/70-8 28X9-15 8.15-15 225/75-15](https://image.cautop.com/226f3j00arLVszolseup/Top-Forklift-Tire-Pneumatic-Solid-Warehouse-Storage-Tire-Factory-Tire-NHS4-00-8-5-00-8-6-00-9-6-50-10-7-00-12-8-25-15-18X7-8-180-70-8-28X9-15-8-15-15-225-75-15.jpg)
![Top Forklift Tire Pneumatic Solid Warehouse Storage Tire Factory Tire NHS4.00-8 5.00-8 6.00-9 6.50-10 7.00-12 8.25-15 18X7-8 180/70-8 28X9-15 8.15-15 225/75-15](https://image.cautop.com/226f3j00tgPVKioRvMrp/Top-Forklift-Tire-Pneumatic-Solid-Warehouse-Storage-Tire-Factory-Tire-NHS4-00-8-5-00-8-6-00-9-6-50-10-7-00-12-8-25-15-18X7-8-180-70-8-28X9-15-8-15-15-225-75-15.jpg)
WHY CHOOSE US?
• OEM for premium brands Double Coin, Duro, TSK, CELIMO, etc
• 10+ years R&D and production experience
• Reliable business partner for customers at the wholesale, ODM and OEM levels
• High quality products with competitive factory direct price
• All products comply with DOT, ECE, ISO certificates and standards
Send Message