Model NO.
CFI-20255
Stroke
4 Stroke
Cylinder
Multi-cylinder
Type
Fuel Injector
Location
Auto Engine
Customizable
Yes
Model
Universal
Condition
Brand New
Size
Standard
Warranty
1 Year
Engine
0.8
Year
1998-2016
Gross Weight
0.056 Kg
Transport Package
Neutral Packaging
Trademark
crdit
Origin
China
HS Code
8481804090
Production Capacity
50000pieces/Years
Car Make:
Chevrolet
Engine Type:
Gas
Fuel:
Gasoline
Body Material:
Steel
Component:
Fuel Injection Device
Certification:
ISO9001, TS16949, CE
Item specifics
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 1998-
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 2003-
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 2003-
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2005 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2006 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2007 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2008 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2009 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2010 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 796ccm 52HP 38KW (Petrol)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 0.8 LPG 796ccm 52HP 38KW (LPG)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 64HP 47KW (Petrol)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 995ccm 67HP 49KW (Petrol)
2011 Chevrolet Matiz M200, M250 Hatchback 1.0 LPG 995ccm 67HP 49KW (LPG)
FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT US, OUR FRIENDLY CUSTOMER SERVICE IS HAPPY TO RESPONSE YOUR ALL QUESTIONS.
Send Message