Current Level
9(≥90A)
Bonding Type of Magnetic Field Winding
Inner Bonding
Brushless Alternator Type
Magnetizing Type
Voltage Adjuster Type
Electromagnetic Vibratory
Voltage
12V
Head Cover Position
Front
Brand
Mitsubishi
Alternator
12V 55A
Pulley Type
Fixed
Pulley Diameter(mm)
75
Pulley Grooves
1
Transport Package
No. 7 Cartons (22.5cm*22cm*16cm)
Specification
Alternator 12V 55A
Trademark
ATL
Origin
Zhengjiang
HS Code
87081000
Production Capacity
2000PCS/Month
Type:
Alternator
Structure:
Cw
Rectifier Structure:
Six Tubes
12V 55A Auto Parts Car Alternator for Mitsubishi Lester 12090
Property | Value |
Brand | ISKRA |
Voltage (V) | 12 |
Amperage (A) | 55 |
Rotation | CW |
Pulley Type | Fixed |
Pulley Grooves | 1 |
Pulley Diameter (mm) | 75 |
OEM | OEM Reference |
ARROWHEAD | 400-30010 |
ARROWHEAD | 400-30021 |
ARROWHEAD (OEM) | MG283 |
J & N | 400-30010 |
J & N | 400-30021 |
ARROWHEAD (OEM) (OLD) | IA0504 |
ARROWHEAD (OLD) | ALU0006 |
LESTER | 12090 |
PIC | 280-309A |
BBB HD | 12090 |
BBB SMALL MOTOR | 21-12091 |
CARGO | 111739 |
DIXIE | A-461 |
FORD | E7NN-10B376-AB |
IAT | A542336 |
LETRIKA (ISKRA) AFTERMARKET | IA 0504 |
LUCA | 54022336 |
LUCA | 54022336D |
LUCA | 63324273 |
LUCAS ELECTRICAL EUROPE | LRA02690 |
MAHLE | MG283 |
MARELLI | MAN141 |
MINNPAR | 47-1227 |
MINNPAR | 47-4291 |
MPA HD | X612090 |
MPA NEW HD | X612090N |
NAPA HD | 12090 |
NAPA NEW HD | 12090N |
NAPA SMALL MOTOR | RN12091 |
NEW HOLLAND | 81863039 |
NEW HOLLAND | 82857207 |
RCP | AL-12090 |
REMY LIGHT DUTY | 50506 |
REMY SMALL MOTOR | RA00122 |
WAI (OLD) | 1-3219-01LU |
WILSON | 90-17-8080 |
WILSON HD | 90-17-8080 |
WILSON SMALL ENGINE | 70-17-12091 |
WOOD AUTO | ALT16027 |
Applicable models:
Make | Model | Type | Year | Info |
FORD | 455C | 3-201 Diesel | 1989 | - |
FORD | 455C | 3-201 Diesel | 1989 | - |
FORD | 455C | 3-201 Diesel | 1990 | - |
FORD | 455C | 3-201 Diesel | 1990 | - |
FORD | 455C | 3-201 Diesel | 1991 | - |
FORD | 455C | 3-201 Diesel | 1991 | - |
FORD | 455C | 3-201 Diesel | 1992 | - |
FORD | 455C | 3-201 Diesel | 1992 | - |
FORD | 555C | 4-256 Diesel | 1989 | - |
FORD | 555C | 4-256 Diesel | 1989 | - |
FORD | 555C | 4-256 Diesel | 1990 | - |
FORD | 555C | 4-256 Diesel | 1990 | - |
FORD | 555C | 4-256 Diesel | 1991 | - |
FORD | 555C | 4-256 Diesel | 1991 | - |
FORD | 555C | 4-256 Diesel | 1992 | - |
FORD | 555C | 4-256 Diesel | 1992 | - |
FORD | 655C | 4-268 Diesel | 1989 | - |
FORD | 655C | 4-268 Diesel | 1989 | - |
FORD | 655C | 4-268 Diesel | 1990 | - |
FORD | 655C | 4-268 Diesel | 1990 | - |
FORD | 655C | 4-268 Diesel | 1991 | - |
FORD | 655C | 4-268 Diesel | 1991 | - |
FORD | 655C | 4-268 Diesel | 1992 | - |
FORD | 655C | 4-268 Diesel | 1992 | - |
FORD | 3230 | 192ci - 3cyl Dsl | 1990 | - |
FORD | 3230 | 192ci - 3cyl Dsl | 1990 | - |
FORD | 3230 | 192ci - 3cyl Dsl | 1991 | - |
FORD | 3230 | 192ci - 3cyl Dsl | 1991 | - |
FORD | 3230 | 192ci - 3cyl Dsl | 1992 | - |
FORD | 3230 | 192ci - 3cyl Dsl | 1992 | - |
Send Message