Model NO.
ALT2669
Voltage Adjuster Type
Electronical
Voltage
12V
Head Cover Position
Front
Brand
Yujia
Amperage (a)
100
Rotation
Cw
Pulley Type
Fixed
Pulley Diameter (mm)
49.5
Alternator Design
If/IR
OE Manufacture
Delco
Vehichle Manufacture
Isuzu, Opel
Transport Package
2 Units/Package
Specification
OEM
Trademark
YUJIA
Origin
Yucheng City, China
HS Code
8511509000
Production Capacity
1000pieces/Month
Type:
Alternator
Structure:
Silicon Rectification Generator
Rectifier Structure:
Eight Tubes
Current Level:
9(≥90A)
Bonding Type of Magnetic Field Winding:
Outer Bonding
Brushless Alternator Type:
Claw-pole Type
OEM | OEM REFERENCE |
BOSCH | 0124415008,0986043680,0986043683,0986045270, |
CARGO | 111426, |
DELCO | 10479384,10479923,10480222,10480225,3493409,3493923,6204002,DRA3479N, |
HC-PARTS | CA1053IR, |
ISKRA | 11209012,11209020,11209407,AAK5513,AAK5535,AAN5115,IA9020, |
ISUZU | 8104799230, |
LUCAS | LRB196, |
MAGNETI MARELLO | MR2801, |
OPEL | 10480384,10480409,3493823,3493824,6204000,6204002,6204109,6204133,6204151,6204196,9201489,R1530052, R3493823, |
PRESTOLITE | 35214930, |
VALEO | 2542273,436683,439427,439428,SG10B012,SG10B017,SG10B041, |
WAI | 1-2171-01DR, |
LESTER | 8239N, |
MAKE | MODEL | TYPE | YEAR | INFORMATION |
OPEL | VECTRA | B 2.0 I 16V [X20XEV] | 09.1995-09.2002 | |
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00NsuRBpDMHHcE/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00NSgfMVHRaPqE/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00FsrUCeHPhLqa/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00OZgRMNDEHHct/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00ASgRMEDsHHkT/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00wsuRvzIWgHqT/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00mSgUBWIMCLqt/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00wsrRvMPghLkQ/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00wjzRMnLJLHqE/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00TSgRBQDMVHoU/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00aSpUCgPnOIbf/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
![12V 100A Opell Vectra B 2.0 I 16V X20xev 09.1995-09.2002 Alternator](https://image.cautop.com/226f3j00TSuRChPqsLkG/12V-100A-Opell-Vectra-B-2-0-I-16V-X20xev-09-1995-09-2002-Alternator.jpg)
Send Message