Share Categories Channel
1/5
Westlake and Goodride Brand UHP Tires (SA07), Uhp Tyres, High Performance Car Tires image 1

Westlake and Goodride Brand UHP Tires (SA07), Uhp Tyres, High Performance Car Tires

Shenzhen Mammon Auto Parts Co., Ltd.

Price $25.00 / Pieces
Mini Order
-+Subtotal: $5000
Availability In Stock
Purchase details

Payments:

Returns&Refunds:

Eligible for returns and refunds View More

Model NO.
16INCH-20INCH
Type
Tubeless
Diameter
16inch to 20inch
Tire Design
Radial Tyre
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, Reach, New Label, S-MARK
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
205/40zr17,215/40zr17,235/40r18
17 Inch
205/45zr16,205/45zr17,215/45zr17
17inch
215/35zr18,235/45zr18 ,255/40zr19
18inch-19inch
Trademark
Westlake and Goodride brand
Specification
First Class
Origin
China Mainland
HS Code
4011100010
Premium personal tyres for sedans and race cars.
Silica tech was adopted for low rolling resistance.
RIM PEOTECTOR protects the wheel rim and provides superior handling control and enchanced cornering.
Size Service Index Standard
Rim
Section
Width
(mm)
Overall
Diameter
(mm)
Max.Load
(kg)
Max.Air
Pressure
(kpa)
UTQG
205/55R16 91V 7.0J 214 632 615 300 280 AA A
215/55R16 93V 7.0J 226 642 730 300 280 AA A
225/55R16 95W 7.0J 233 654 690 300 280 AA A
245/40ZR17 XL 95W 8.5J 248 628 690 350 280 AA A
215/45ZR17 XL 91W 7.0J 213 626 615 350 280 AA A
225/45ZR17 XL 94W 7.5J 225 634 670 350 280 AA A
235/45ZR17 XL 97W 8.0J 236 644 730 350 280 AA A
245/45ZR17 95Y 8.0J 243 652 690 300 280 AA A
255/45ZR17 98W 8.5J 255 662 750 300 280 AA A
205/50R17 89W 6.5J 214 638 580 300 280 AA A
215/50R17 91W 7.0J 226 648 615 300 280 AA A
225/50R17 94W 7.0J 233 658 670 300 280 AA A
215/55R17 94V 7.0J 226 668 670 300 280 AA A
225/55R17 97W 7.0J 233 680 730 300 280 AA A
235/55R17 99W 7.5J 245 690 775 300 280 AA A
* 215/35ZR18 XL 84W 7.5J 218 607 500 350 280 AA A
225/40ZR18 XL 92W 8.0J 230 637 630 350 280 AA A
* 235/40ZR18 XL 95W 8.5J 241 645 690 350 280 AA A
245/40ZR18 XL 97Y 8.5J 248 653 730 350 280 AA A
* 215/45ZR18 89W 7.0J 213 651 580 300 280 AA A
* 225/45ZR18 XL 95W 7.5J 225 659 690 350 280 AA A
235/45ZR18 94Y 8.0J 236 669 670 300 280 AA A
245/45ZR18 96Y 8.0J 243 677 710 300 280 AA A
* 235/50R18 XL 101W 7.5J 245 693 825 350 280 AA A
245/50R18 100Y 7.5J 253 703 800 300 280 AA A
235/35ZR19 XL 91W 8.5J 241 647 615 350 280 AA A
245/35ZR19 XL 93W 8.5J 248 655 650 350 280 AA A
* 255/35ZR19 XL 96W 9.0J 260 661 710 350 280 AA A
* 245/40ZR19 94Y 8.5J 248 679 670 300 280 AA A
255/40ZR19 XL 100W 9.0J 260 687 800 350 280 AA A
* 245/35ZR20 XL 95W 8.5J 248 680 690 350 280 AA A
* 265/50R20 XL 111V 8.5J 277 774 1090 350 280 AA A
 

Send Message

Content*

Your Name

Tel*

Email*

Shop Cart